Compoziţie
Inimă de vițel (25%), limbă de vițel (12%), grăsime de vițel (7%), cartofi, morcov (8%), dovlecei, dovleac (8%), pepene galben, măr, ulei de rapiță, făină de cocos, păpădie*, frunze de mesteacăn*, pătrunjel*, semințe de chia, gălbenele*, urzică*, coji*, urzică*, o
Aditivi nutritivi/kg:
Component Aditivi nutritivi/kg Analiza finală
Vitamina A (3a672a) 3300 IE 5900 IE/kg
Vitamina D3 (3a671) 280 IE 242 IE/kg
Vitamina E (3a700) 83 IE 7,5 IE/100g
Vitamina B1 (mononitrat de tiamină) 6,8 mg 0,53 mg/100g
Vitamina B2 (riboflavina) 8 mg 0,74 mg/100g
Vitamina B12 (cianocobalamina) 51 µg 9,5 µg/100g
Calciu 1300 mg 1390 mg/kg
Fosfor 80 mg 780 mg/kg
Magneziu 375 mg/kg
Biotină (3a880) 29 ug 3,8 ug/100g
Acid pantotenic (3a841) 22 mg 2,8 mg/100g
Acid folic (3a316) 0,15 mg 41,1 µg/100g
Cupru (3b405) 0,8 mg <10 mg/kg
Mangan (3b503) 4,5 mg 10 mg/kg
Iod (3b202) 0,6 mg 0,65 mg/kg
Zinc (3b603) 20 mg 45 mg/kg
Clorura 16 mg 0,15 g/100g
Sodiu 13,5 mg 0,05 g/100g
Potasiu 2050 mg/kg
Fier 18,5 mg
L-carnitină (3a910) 150 mg
Conținut de purine 19,3 mg/100g
pH urinei CAB 7,43
Raport:
Carne : cartofi/legume : alte ingrediente crude = 44% : 52% : 4%
Vezi mai mult
Informatii conformitate produs