În funcție de greutatea câinelui și vârsta acestuia (gramaj/zi)
🔹 Valorile sunt orientative. Necesarul real poate varia în funcție de rasă, vârstă, sex și nivel de activitate.
Greutate câine | Junior (1-2 ani) | Adult (3-7 ani) | Senior (> 7 ani) |
---|---|---|---|
2,5 kg | 275-285 g | 209-242 g | 176-209 g |
5 kg | 462-481 g | 352-407 g | 295-352 g |
10 kg | 777-808 g | 590-684 g | 498-590 g |
15 kg | 1054-1096 g | 801-927 g | 675-801 g |
20 kg | 1307-1359 g | 993-1150 g | 837-993 g |
25 kg | 1546-1607 g | 1174-1360 g | 989-1174 g |
30 kg | 1771-1842 g | 1347-1559 g | 1133-1347 g |
35 kg | 1989-2069 g | 1512-1750 g | 1273-1512 g |
40 kg | 2198-2287 g | 1671-1935 g | 1407-1671 g |
45 kg | 2402-2498 g | 1826-2113 g | 1537-1826 g |
50 kg | 2599-2703 g | 1975-2287 g | 1723-1975 g |
60 kg | 2980-3099 g | 2265-2622 g | 1907-2265 g |
70 kg | 3345-3479 g | 2542-2944 g | 2141-2542 g |
Importator si Distribuitor: Petexpress Retail S.R.L., Soseaua Cernica 1C, Pantelimon, Ilfov, Tel: 0770 757 774, CO: RO-IF0286